Tres son de una sola vez. La cuarta es permanente. El reparto, los porcentajes y las reglas comunes viven en el Acuerdo General, no aquí.
El mínimo de $850 que trajiste viene de un solo estudio y está sosteniendo toda la tabla de precios. Falta confirmarlo y saber si aquí ya cobran distinto por tamaño, zona y estilo.
| Dato | Cómo obtenerlo |
|---|---|
| Mínimo de estudio | «¿Cuál es lo más barato que hacen?» |
| Tarifa por hora | Pregunta con una manga o una espalda de referencia. |
| Ajuste por zona | Cotiza la misma pieza en antebrazo y en costillas. Si el precio cambia, sí ajustan. |
| Ajuste por estilo | Cotiza el mismo tamaño en línea simple y en color. Si el precio cambia, sí ajustan. |
| Escalones de tamaño | Pide precio de algo de 5 cm, de 10 cm y de 20 cm. |
| Anticipo | Cuánto piden, si es reembolsable y qué pasa si el cliente no llega. |
| Métodos de pago | Si aceptan tarjeta, si cobran extra por ella y si manejan meses sin intereses. |
| Espera para cita | Si dan cita para la próxima semana o para dentro de un mes. |
| Precio de retoque | Si es gratis, si cobran y en qué plazo. |
Las capturas y una nota por estudio. Maack arma la comparativa y ajusta la matriz.
La bolsa de reposición está calculada en 5% a ciegas. Con estos números se sabe si alcanza.
Una máquina de $27,000 no da mejores tatuajes que una de $5,000 con un año de oficio. La bolsa de reinversión rinde más en un respaldo y en tintas que en una máquina de exhibición.
Una lista con los precios y el nombre del proveedor o la tienda de cada uno.
Para saber qué hay antes de decidir qué comprar. Es la única vez que cuesta trabajo: después se actualiza solo con las compras que registre Bryanero.
| Columna | Qué se anota |
|---|---|
| Artículo | Nombre claro. «Máquina rotativa», no «la negra». |
| Marca y modelo | Lo que dice la etiqueta. |
| Cantidad | Piezas, cajas o frascos que hay hoy. |
| Estado | Nuevo, bueno, usado, o hay que reemplazarlo pronto. |
| Fecha de compra | Aproximada sirve. |
| Precio pagado | Lo que costó. |
| Dónde se compró | Tienda, página o distribuidor. |
| Cada cuánto se repone | Semanal, mensual, anual o nunca. |
| Categoría | Qué entra |
|---|---|
| Máquinas y energía | Máquinas, fuentes, pedales, clip cords, baterías. |
| Agujas y cartuchos | Por tipo y calibre. Anota cuáles usas seguido y cuáles casi nunca. |
| Tintas | Marca, color, tamaño de frasco y caducidad. |
| Consumibles | Guantes, film, barrera, toallas, jabón, vaselina, rasuradoras, tinta de transfer, papel hectográfico. |
| Esterilización | Autoclave, bolsas, desinfectante, contenedor de punzocortantes, botiquín. |
| Mobiliario | Camilla, banco, mesa, lámpara, tablet o impresora de stencil, ventilador. |
| Papelería y trámite | COFEPRIS, hojas de consentimiento, instructivos de cuidado, tarjetas. |
Fotos de cada estante y una nota de voz explicando qué hay. Maack lo pasa a la hoja. No hace falta que quede formateado, hace falta que esté completo.
El mismo día, en el sistema que monte Bryanero. Toma dos minutos por tatuaje y es lo que permite subir precios con argumentos en la revisión de los 90 días.
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Identificación | Fecha, cliente y contacto. |
| Pieza | Tamaño, zona y tipo de detalle. |
| Tiempo | Horas cotizadas y horas reales. |
| Dinero | Precio cotizado, anticipo y saldo, con el método de pago de cada uno. |
| Material | Lo usado en la sesión. |
| Incidencias | Cliente que llegó tarde, stencil rehecho, material que se rompió. |
Horas reales. Si las piezas medianas se están tardando el doble de lo cotizado, la tabla está mal calibrada y hay que corregirla — pero eso solo se ve con el dato.